Defect Management
5000 records · 2000 critical / high
5000 of 5000 defects
| ID | Type↕ | Severity↕ | Status↕ | Location↕ | PASER↕ | PCI↕ | Detected↕ | AI Confidence↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def-00001 | pothole | Critical | Detected | 100 N Lake Shore Dr, Chicago, IL N Lake Shore Dr | 3/10 | 32 | 6/4/2026 | 78% |
| def-00002 | crack | Critical | Detected | 132 S Michigan Ave, Chicago, IL S Michigan Ave | 1/10 | 38 | 6/3/2026 | 93% |
| def-00003 | subsidence | Critical | Detected | 164 W Madison St, Chicago, IL W Madison St | 7/10 | 60 | 6/2/2026 | 88% |
| def-00004 | blocked drain | High | Detected | 196 N Clark St, Chicago, IL N Clark St | 8/10 | 72 | 6/1/2026 | 86% |
| def-00005 | litter drain | High | Verified | 228 W Roosevelt Rd, Chicago, IL W Roosevelt Rd | 2/10 | 45 | 5/31/2026 | 86% |
| def-00006 | surface degradation | High | Verified | 260 S State St, Chicago, IL S State St | 6/10 | 63 | 5/30/2026 | 76% |
| def-00007 | pothole | High | Verified | 292 N Milwaukee Ave, Chicago, IL N Milwaukee Ave | 6/10 | 27 | 5/29/2026 | 90% |
| def-00008 | crack | High | Assigned | 324 W Division St, Chicago, IL W Division St | 8/10 | 75 | 5/28/2026 | 75% |
| def-00009 | subsidence | Medium | Assigned | 356 S Wabash Ave, Chicago, IL S Wabash Ave | 3/10 | 62 | 5/27/2026 | 85% |
| def-00010 | blocked drain | Medium | Assigned | 388 N Western Ave, Chicago, IL N Western Ave | 2/10 | 61 | 5/26/2026 | 78% |
| def-00011 | litter drain | Medium | In Progress | 420 W 63rd St, Chicago, IL W 63rd St | 1/10 | 13 | 5/25/2026 | 90% |
| def-00012 | surface degradation | Medium | In Progress | 452 S Cottage Grove Ave, Chicago, IL S Cottage Grove Ave | 3/10 | 71 | 5/24/2026 | 75% |
| def-00013 | pothole | Medium | Resolved | 484 N Halsted St, Chicago, IL N Halsted St | 4/10 | 61 | 5/23/2026 | 87% |
| def-00014 | crack | Medium | Resolved | 516 W Chicago Ave, Chicago, IL W Chicago Ave | 1/10 | 59 | 5/22/2026 | 96% |
| def-00015 | subsidence | Medium | Resolved | 548 S Ashland Ave, Chicago, IL S Ashland Ave | 8/10 | 88 | 5/21/2026 | 71% |
1–15 of 5000